• Strona główna
  • Źródła błonnika
  • Zastosowanie
  • Pytania
  • Kontakt

Błonnik a:

  • Zaparcia
  • Nadwaga i otyłość
  • Cukrzyca
  • Miażdżyca i cholesterol
  • Nowotwory
  • Choroby układu pokarmowego
  • Odporność organizmu

Aktualności:

"Polskie dzieci doganiają tuszą dzieci amerykańskie"

"Niska zawartość błonnika w produktach mlecznych"


Błonnik i Suplementy
błonnik jabłkowy

Schudnij, Diety
schudnij dieta

Źródła Błonnika cz2.


Tabela 3. Warzywa

Nazwa produktu W 100 g Wartość
energetyczna
(kcal)
Błonnik
pokarmowy
(g)
Fasola biała,
nasiona suche
100 g 288 15,7
Groch,
nasiona suche
100 g 293 15,0
Soja,
nasiona suche
100 g 382 15,7
Groszek zielony 100 g 76 6,0
Bób 100 g 66 5,8
Brukselka 100 g 37 5,4
Seler korzeniowy 100 g 21 4,9
Fasola szparagowa 100 g 27 3,9
Marchew 100 g 27 3,6
Rzepa 100 g 26 3,5
Por 100 g 24 2,7
Szpinak 100 g 16 2,6
Kapusta włoska 100 g 38 2,6
Brokuły 100 g 27 2,5
Rzodkiewka 100 g 14 2,5
Kapusta czerwona 100 g 27 2,5
Kalafior 100 g 22 2,4
Burak 100 g 38 2,2
Kalarepa 100 g 29 2,2
Papryka czerwona 100 g 28 2,0
Sałata 100 g 14 1,4
Pomidor 100 g 15 1,2
Ziemniak 100 g 77 1,5
Cukinia 100 g 15 1,0


Tabela 4. Owoce

Nazwa produktu W 100 g Wartość
energetyczna
(kcal)
Błonnik
pokarmowy
(g)
Porzeczki czarne 100 g 36 7,9
Porzeczki czerwone 100 g 31 7,7
Porzeczki białe 100 g 33 6,4
Maliny 100 g 29 6,7
Czarne jagody 100 g 45 3,2
Agrest 100 g 41 3,0
Gruszka 100 g 54 2,1
Jabłko 100 g 46 2,0
Grejpfrut 100 g 36 1,9
Mandarynki 100 g 42 1,9
Pomarańcza 100 g 44 1,9
Brzoskwinia 100 g 46 1,9
Truskawki 100 g 28 1,8
Morele 100 g 47 1,7
Banan 100 g 95 1,7
Śliwki 100 g 45 1,6
Winogrona 100 g 69 1,5
Czereśnia 100 g 61 1,3
Arbuz 100 g 36 0,3
Figi suszone 100 g 290 12,9
Morele suszone 100 g 284 10,3
Śliwki suszone 100 g 266 9,4
Daktyle suszone 100 g 277 8,7
       

Tabela 5. Orzechy i Nasiona

Nazwa produktu W 100 g Wartość
energetyczna
(kcal)
Błonnik
pokarmowy
(g)
Migdały 100 g 572 12,9
Orzechy laskowe 100 g 640 8,9
Orzechy arachidowe 100 g 560 7,3
Orzechy włoskie 100 g 645 6,5
Orzechy pistacjowe 100 g 589 6,1
Słonecznik, nasiona 100 g 561 6,0

Źródło: Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

                      <<< Wstecz  0  1  Dalej źródła błonnika >>>


  • Strona główna
  • Aktualności
  • Oferta
  • Mapa strony
  • Kontakt

Copyright © PHU SANAR Adam Zarzycki                       design by Marek Zarzycki